Predicted Structure
Predicted Aligned Error (PAE)

Domain rigidity
Models
| Rank | pTM | ipTM | pLDDT mean | pLDDT <50% | PAE mean | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | n/a |
| 2 | — | — | — | — | — | n/a |
| 3 | — | — | — | — | — | n/a |
| 4 | — | — | — | — | — | n/a |
| 5 | — | — | — | — | — | n/a |
Structural Homologs
| Virus | Protein | Uniprot | pTM |
|---|---|---|---|
| MPOX | OPG080 | A0A7H0DN52 | — |
| VACV | I4L | P68710 | — |